Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 139 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 179 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 165 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 177 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 208 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 187 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 173 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 12,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 279 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen