Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 210 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 1,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 37 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 142 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen