Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 181 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 12,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 279 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 127 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 210 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 159 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 185 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 151 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen