Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 8,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 185 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 163 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 129 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 165 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 116 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 10,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 247 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,8 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 120 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen