Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 168 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 9,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 207 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NEFZ) *: | 20,6 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 136 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 150 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 119 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 13,4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 305 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen